1,1'-二茂铁二甲醛
Ferrocene-1,1'-dicarbaldehyde
别名: | 1,1'-二茂铁二甲醛;1,1''-二茂铁二甲醛;1,1 -二茂铁二甲醛;1,1’-二茂铁二甲醛;1,1-二甲醛基二戊铁;1,1''''-二茂铁二甲醛;1-异戊基肼盐酸盐;1,1′-二茂铁二甲醛;二茂铁二甲醛 | ||
---|---|---|---|
CAS: | 1271-48-3 | 熔点: | |
分子式: | C14H26FeO2 | 沸点: | |
分子量: | 282.200046062469 | 密度: | |
含量: | 储存条件: | ||
危险性描述: |
中文别名: | 1,1'-二茂铁二甲醛;1,1''-二茂铁二甲醛;1,1 -二茂铁二甲醛;1,1’-二茂铁二甲醛;1,1-二甲醛基二戊铁;1,1''''-二茂铁二甲醛;1-异戊基肼盐酸盐;1,1′-二茂铁二甲醛;二茂铁二甲醛 |
CAS号: | 1271-48-3 |
分子式: | C14H26FeO2 |
分子量: | 282.200046062469 |
密度: | |
熔点: | |
沸点: | |
闪点: | |
水溶性: | |
蒸汽压: | |
纯度: |
危险品级别: | |
HS符号: | |
危害声明: |